Détails sur le produit:
|
Garantie: | N / A | Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Type: | Disque abrasif | Nom de produit: | coupure des roues/disques pour le métal |
Couleur: | Noir/Brown/vert | Utilisation: | Coupure pour inoxydable |
Forme: | Disque rond | Grincer: | 30#~600# |
Vitesse: | 80m/s | Matériel: | Oxyde d'Alunimium |
Épaisseur: | 6 mm | Marque: | Marque d'ESTCUT ou d'OEM |
Application: | Métal, acier, Inox etc. | ||
Mettre en évidence: | Meules d'abrasif d'acier inoxydable,Meules abrasives 1/4" X7/8 »,Meule 9" x1/4 » |
Taille (mm/inch) | R.P.M | Vitesse (m/s) | Q'ty/BOX | Q'ty/CTN | |
100×3×16 | 4' ×1/8 ' ×5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
100×6×16 | 4' ×1/4 ' ×5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
115×3×22.2 | 4-1/2 ' ×1/8 ' ×7/8 ' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
115×6×22.2 | 4-1/2 ' ×1/4 ' ×7/8 ' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
125×3×22.2 | 5' ×1/8 ' ×7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
125×6×22.2 | 5' ×1/4 ' ×7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
150×3×22.2 | 6' ×1/8 ' ×7/8 ' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
150×6×22.2 | 6' ×1/4 ' ×7/8 ' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
180×3×22.2 | 7' ×1/8 ' ×7/8 ' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
180×6×22.2 | 7' ×1/4 ' ×7/8 ' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
230×3×22.2 | 9' ×1/8 ' ×7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
230×6×22.2 | 9' ×1/4 ' ×7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
Technologie de meule abrasive d'Esicut (Shenzhen) Co., Limited
|
|
|
Number modèle
|
Meule OU meule
|
|
Type
|
Meule T27
|
|
Number modèle
|
A24OBF
|
|
Matériel
|
Oxyde d'aluminium
|
|
Agen de collage
|
Résine
|
|
Max Speed
|
12000
|
|
Couleur
|
Noir
|
|
Taille
|
4" 5" 6" 7" 9"
|
|
Quantité/ctn
|
25pcs
|
|
Logo
|
Marque d'ESTCUT ou d'OEM
|
|
Certificat
|
MPA
|
|
Utilisation
|
Métal, acier, Inox etc.
|
Poids et détails de CBM
|
|
|
|
|
|
|||||
(Dimension) D X H
|
|
Quantité de emballage
|
|
Volume
|
Max.speed m/s
|
|||||
pouces
|
millimètre
|
Kg/ctn
|
Boîte
|
LWH
|
|
|||||
4x5/32X5/8
|
100x4X16
|
23kg
|
25pcs
|
34*22*23
|
72-80
|
|||||
4x1/4X5/8
|
100x6X16
|
23kg
|
25pcs
|
41*22*23
|
|
|||||
5x1/4x7/8
|
125X6X22.2
|
18kg
|
25pcs
|
41*27*15
|
|
|||||
6X1/4X7/8
|
150x6x22.2
|
24kg
|
25pcs
|
42*32*17
|
|
|||||
7x1/4x7/8
|
180x6x22.2
|
17kg
|
25pcs
|
42*32*17
|
|
|||||
9X1/4x7/8
|
230x6x22.2
|
30kg
|
25pcs
|
48*26*20
|
|
Personne à contacter: Mr. Jeffrey
Téléphone: +86-18922819660
Télécopieur: 86-755-27966985