Détails sur le produit:
|
Type: | Disque abrasif | Couleur: | Noir/Marron/Vert |
---|---|---|---|
Utilisation: | Découpe pour Inox | Forme: | Disque rond |
Poussière abrasive: | 30 # ~ 600 # | Matériel: | Oxyde d'aluminium |
Épaisseur: | 1-4mm Personnalisé | Marque: | Marque ESTCUT ou OEM |
Surligner: | Esicut 4,5" métal coupant des disques,4 |
Le meilleur magasin 4,5" de matériel de haute précision de la qualité B0237 et du petit prix disque de coupe en métal
Utilisé pour 4,5" la broyeur d'angle, le costume au marché etc. de l'Europe, de l'Amérique peuvent fastly coupant le matériel différent, réduire au minimum le frottement, augmenter l'acuité et empêcher la corrosion chaude en acier et d'inox.
La technologie de meules abrasives d'Esicut (Shenzhen) Co., Limited a été établie en 1996, est une production de intégration et des ventes d'entreprise de roue de résine. La devise de société est « développement par crédit » et la société a créé la première marque dans l'innovation culturelle des outils domestiques de coupure, de meulage et de polissage en vertu du système de gestion moderne complet d'entreprise et de plus de dix ans d'expérience professionnelle dans la production et les ventes.
Disque de coupure mince supplémentaire de résine de tissu-renforcé pour l'acier inoxydable
Spécifications :
4*1/17*5/8 »
Article
|
coupant le disque ou couper la roue
|
Avantages
|
la coupure du disque comporte 1, la combinaison spéciale 2, le lien 3, avantages renforcés de grain d'Advenced
|
1, coupe rapide
|
|
2, coupe fraîche, jusqu'aux roues d'oxyde d'aluminium de la vie 3X sur l'acier inoxydable, acier au carbone, fonte.
|
|
Certification
|
MPA
|
Appui adapté aux besoins du client
|
OEM, ODM
|
Point d'origine
|
La Chine Guangdong
|
Marque
|
Esicut
|
Matériel
|
Carbure de silicium, oxyde d'aluminium, alumine en céramique, oxyde d'aluminium d'alumine/en céramique
|
Type
|
A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, avec un 60QBF etc.
|
Application
|
Meulage, coupant
|
Agent de liaison
|
Résine de FB
|
Utilisation
|
Métal, acier, Inox etc.
|
Poids et détails de CBM | |||||
(Dimension) D X H | Quantité de emballage | Volume | Max.speed m/s | ||
pouces | millimètre | Kg/ctn | Boîte | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) G net simple | 16kg | 50pcs | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | filet B de 105×1.2 ×16 (T2) Dotblе | 15kg | 50pcs | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | Filet B/G de 105×1.2×16 Duble | 20kg | 50pcs | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе B/G net | 20kg | 50pcs | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50pcs | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25pcs | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25pcs | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16kg | 50pcs | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50pcs | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50pcs | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50pcs | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50pcs | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50pcs | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25pcs | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25pcs | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25pcs | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25pcs | 41*41*8.5 |
Personne à contacter: Jeffrey
Téléphone: +86-18922819660